Napisz do nas i zapytaj o aktualne promocje.
Końcowa cena uzależniona jest między innymi od ilości dekretów, dodatkowych dokumentów, wielowalutowości,
oraz dodatkowych usług. W każdym przypadku ceny dobieramy tak, aby zadowoliły one obie strony.
Księgi Rachunkowe
do 10 dokumentów miesięcznie | 500 zł |
11-25 dokumentów miesięcznie | 650 zł |
26-50 dokumentów miesięcznie | 900 zł |
51-100 dokumentów miesięcznie | 1200 zł |
101-150 dokumentów miesięcznie | 1700 zł |
151-200 dokumentów miesięcznie | 2000 zł |
>200 | 500 zł za każde
50 dokumentów |
Książka Przychodów i Rozchodów
do 10 dokumentów miesięcznie | 250 zł |
11 -25 dokumentów miesięcznie | 300 zł |
26-50 dokumentów miesięcznie | 350 zł |
51-75 dokumentów miesięcznie | 400 zł |
76-100 dokumentów miesięcznie | 450 zł |
101-150 dokumentów miesięcznie | 600 zł |
151-200 dokumentów miesięcznie | 700 zł |
>200 dokumentów miesięcznie | 50 zł za każde
25 dokumentów |
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT, oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych, czy notarialnych.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy do wyliczenia szacunkowych kosztów usług.